Yeti Snow Net - c^
@(PXWVN`PXXON)



@ 82i80j 75 70 65 60 55 50 45 TRX oCAX
4022 135|10
145|10
@ @ @ @ @ @ @ @ 4D80|10
5D20|10
4522 135|12 @ 165^70|10
145^70|12
135^70|13
145^65|13 165^60|12 165^55|12 165^50|13 @ @ @
4524 145|12
135|13
@ 155^70|12
145^70|13
165^65|12
155^65|13
@ @ 175^50|13 @ @ 5D65|12
5D95|12
4525 155|12 @ 165^70|12
155^70|13
155^65|14 165^60|13
155^60|14
@ 175^50|14
165^50|15
@ @ @
5024 145|13
125|15
@ @ 165^65|13 175^60|13 185^55|13
175^55|14
185^50|14 @ 160^65|340 @
5025 165|12
155|13
135|15
165^75|13 175^70|12
165^70|13
155^70|14
175^65|13
165^65|14
165^60|14 195^55|13
185^55|14
175^50|15 175^45|16 170^65|340 6D00|12
6D15|13
Y78|13
5525 165|13 175^75|13 175^70|13
165^70|14
185^65|13
175^65|14
185^60|13
195^60|13
175^60|14
195^55|14
185^55|15
195^50|14
185^50|15
185^45|16
175^45|17
180^65|340
190^55|340
170^65|365
5D60|13
6D45|13
6D15|14
Z78|13
5526 155|14
145|15
@ 185^70|13
175^70|14
165^70|15
195^65|13
185^65|14
205^60|13
185^60|14
@ 195^50|15
185^50|16
195^45|16
185^45|17
190^65|340
180^65|365
190^55|365
200^55|365
B78|13
5527 175|13
165|14
155|15
175^75|14 @ 185^65|15 185^60|15 205^55|14
195^55|15
195^50|16 205^45|16
195^45|17
@ 6D45|14
5D60|15
B78|14
5528 185|13
175|14
165|15
@ 185^70|14
175^70|15
@ @ 205^55|15
195^55|16
@ @ 180^65|390 6D95|14
6026 @ @ 195^70|13 195^65|14 195^60|14 215^55|14 235^50|13
225^50|14
205^50|15
@ 200^65|340
190^65|365
@
6027 @ 185^75|14 205^70|13 205^65|14
195^65|15
215^60|13
205^60|14
195^60|15
@ 235^50|14
215^50|15
205^50|16
215^45|16
205^45|17
200^65|365
200^60|365
210^55|365
C78|14
6028 195|13
185|14
175|15
195^75|14 195^70|14
185^70|15
@ 195^60|16 225^55|14
215^55|15
205^55|16
225^50|15
215^50|16
225^45|16
215^45|17
190^65|390
200^60|390
210^55|390
6D40|14
7D35|14
D78|14
6029 195|14
185|15
195^75|15 205^70|14
195^70|15
205^65|15 @ 215^55|16 @ 225^45|17 @ E78|14
6527 @ @ @ 215^65|14 225^60|13
235^60|13
215^60|14
205^60|15
@ 245^50|14
235^50|15
235^45|16 220^55|365 @
6528 @ 205^75|14 @ @ 225^60|14
215^60|15
225^55|15 255^50|14
245^50|15
225^50|16
245^45|16 210^65|365
220^55|390
@
6529 175|16 @ 215^70|14
205^70|15
215^65|15 215^60|16 225^55|16 235^50|16 235|45|17 220^60|390 7D50|14
7D75|14
F78|14
(6530) 205|14
195|15
215^75|14
205^75|15
@ @ @ @ @ @ 220^65|390 8D25|14
6D00|16
F78|15
(7028) @ @ @ @ 235^60|14
245^60|14
225^60|15
235^55|15 255^50|15
245^50|16
255^45|16
245^45|17
@ @
(7029) @ @ 225^70|14
215^70|15
225^65|15 235^60|15 245^55|15 255^50|16 255^45|17 240^55|390 @
(7030) 215|14
205|15
225^75|14
215^75|15
225^70|15 235^65|15 245^60|15 @ 265^50|16 @ 240^55|415 H78|14
(7031) 215|15
205|16
235^75|14
225^75|15
235^70|15 245^65|15 255^60|15 @ @ @ @ 7D60|15
H78|15